spécification
Ventilation bidirectionnelle
Angle de lame réglable
Grand volume d'air
Pression atmosphérique élevée
Faible bruit
Basse consommation énergétique
Ventilateur axial industriel FW
Le ventilateur à flux axial à faible bruit est une nouvelle génération de ventilateur à faible bruit, il est utilisé pour la conception d'optimisation des principes aérodynamiques et de la technologie de traitement avancée.L'ensemble de la machine est de structure raisonnable, durable, sûre et pratique.Avec les avantages suivants : grand volume d'air, pression d'air élevée, faible bruit, faible consommation d'énergie, poids léger et dans lela même position d'installation peut réaliser le bidirectionnel positif et inverse
Le ventilateur à flux axial FW avec diamètre de roue est différent, il existe onze types de spécifications, c'est-à-dire un diamètre de ventilateur de 400 mm à 1 800 mm.Chaque machine a un nombre de lames de 8 à 18, les lames ont six types d'angle d'installation, il y en a de 15 à 40 degrés.
Ventilateur à flux axial FW à faible bruit avec moteur haute température (isolation de classe F, degré de protection IP54), le boîtier adopte un processus de cuisson à haute température, peut fonctionner à 120 degrés Celsius en dessous d'un environnement à haute température pendant une longue période.La roue est composée d'un alliage à faible teneur en magnésium, avec des performances antidéflagrantes.Par conséquent, en soutenant le moteur antidéflagrant, le transport de gaz inflammables est possible.
Paramètre technique principal du ventilateur axial industriel
Numéro de modèle | Rotation (tr/min) | Ajustez le degré de la lame. | Volume d'air (m3/h) | Pression (Pa) | Puissance (KW) | Numéro de modèle | Rotation (tr/min) | Ajustez le degré de la lame. | Volume d'air (m3/h) | Pression (Pa) | Puissance (KW) | |
400 | 1450 | 15 | 4256 | 122.2 | 0,37 | 900 | 1450 | 15 | 25367 | 350 | 5.5 | |
20 | 5034 | 144 | 0,55 | 20 | 36465 | 380 | 7.5 | |||||
25 | 5250 | 156,6 | 0,55 | 25 | 45794 | 400 | 7.5 | |||||
30 | 5840 | 162,8 | 0,55 | 30 | 50033 | 420 | 11 | |||||
35 | 6290 | 168,8 | 0,55 | 35 | 55674 | 430 | 11 | |||||
40 | 6650 | 176 | 0,55 | 40 | 59845 | 460 | 15 | |||||
450 | 1450 | 15 | 6363 | 162,8 | 0,75 | 960 | 15 | 16911 | 178 | 1,5 | ||
20 | 7526 | 191,8 | 1.1 | 20 | 24136 | 197 | 2.2 | |||||
25 | 7849 | 208,6 | 1.1 | 25 | 30319 | 210 | 3 | |||||
30 | 8731 | 216,9 | 1.1 | 30 | 33125 | 230 | 3 | |||||
35 | 9404 | 224,9 | 1.1 | 35 | 36860 | 260 | 4 | |||||
40 | 9942 | 234,5 | 1.1 | 40 | 39622 | 288 | 5.5 | |||||
500 | 1450 | 15 | 4213 | 155 | 0,55 | 1000 | 1450 | 15 | 38276 | 430 | 7.5 | |
20 | 5355 | 167 | 0,55 | 20 | 49662 | 460 | 7.5 | |||||
25 | 6745 | 175 | 0,55 | 25 | 52023 | 490 | 11 | |||||
30 | 8134 | 183 | 0,75 | 30 | 58159 | 530 | 15 | |||||
35 | 9325 | 202 | 1.1 | 35 | 60036 | 560 | 15 | |||||
40 | 10515 | 221 | 1.1 | 40 | 65230 | 590 | 18,5 | |||||
960 | 15 | 2789 | 68 | 0,37 | 960 | 15 | 25517 | 220 | 2.2 | |||
20 | 3545 | 73.2 | 0,37 | 20 | 33108 | 243 | 3 | |||||
25 | 4465 | 76,6 | 0,37 | 25 | 41589 | 259 | 4 | |||||
30 | 5385 | 80,2 | 0,37 | 30 | 45439 | 284 | 5.5 | |||||
35 | 6174 | 88,6 | 0,37 | 35 | 50562 | 321 | 7.5 | |||||
40 | 6962 | 96,9 | 0,37 | 40 | 54351 | 356 | 7.5 | |||||
560 | 1450 | 15 | 6928 | 161 | 0,55 | 1120 | 960 | 15 | 38700 | 303 | 5.5 | |
20 | 9316 | 179 | 0,75 | 20 | 49319 | 336 | 7.5 | |||||
25 | 11693 | 187 | 1.1 | 25 | 58428 | 358 | 11 | |||||
30 | 12777 | 207 | 1.1 | 30 | 63836 | 393 | 11 | |||||
35 | 14075 | 237 | 1,5 | 35 | 71034 | 444 | 15 | |||||
40 | 15482 | 256 | 1,5 | 40 | 77357 | 491 | 15 | |||||
960 | 15 | 4587 | 71 | 0,37 | 720 | 15 | 29025 | 170 | 2.2 | |||
20 | 6165 | 78 | 0,37 | 20 | 36989 | 189 | 3 | |||||
25 | 7742 | 82 | 0,37 | 25 | 43821 | 201 | 4 | |||||
30 | 8458 | 92 | 0,37 | 30 | 47877 | 221 | 4 | |||||
35 | 9315 | 103 | 0,37 | 35 | 53276 | 250 | 5.5 | |||||
40 | 10250 | 114 | 0,55 | 40 | 58018 | 276 | 7.5 | |||||
600 | 1450 | 15 | 8879 | 184 | 0,75 | 1250 | 960 | 15 | 49837 | 344 | 7.5 | |
20 | 11931 | 204 | 1.1 | 20 | 64664 | 380 | 11 | |||||
25 | 14984 | 212 | 1,5 | 25 | 81228 | 405 | 15 | |||||
30 | 16370 | 238 | 1,5 | 30 | 88748 | 444 | 18,5 | |||||
35 | 18035 | 257 | 2.2 | 35 | 98974 | 502 | 22 | |||||
40 | 20016 | 299 | 3 | 40 | 106154 | 556 | 22 | |||||
960 | 15 | 5878 | 80 | 0,37 | 720 | 15 | 37378 | 194 | 3 | |||
20 | 7899 | 90 | 0,37 | 20 | 48498 | 214 | 4 | |||||
25 | 9919 | 93 | 0,37 | 25 | 60921 | 228 | 5.5 | |||||
30 | 10837 | 105 | 0,55 | 30 | 66561 | 250 | 7.5 | |||||
35 | 11937 | 117 | 0,75 | 35 | 74231 | 282 | 11 | |||||
40 | 13269 | 131 | 0,75 | 40 | 79616 | 313 | 11 | |||||
630 | 1450 | 15 | 9856 | 205 | 1.1 | 1400 | 960 | 15 | 61709 | 410 | 11 | |
20 | 13265 | 227 | 1.1 | 20 | 78257 | 443 | 15 | |||||
25 | 16648 | 240 | 1,5 | 25 | 95307 | 484 | 18,5 | |||||
30 | 18189 | 265 | 2.2 | 30 | 112556 | 533 | 30 | |||||
35 | 20340 | 299 | 3 | 35 | 125345 | 584 | 30 | |||||
40 | 22044 | 330 | 3 | 40 | 139150 | 637 | 37 | |||||
960 | 15 | 6532 | 90 | 0,37 | 720 | 15 | 46281 | 231 | 5.5 | |||
20 | 8776 | 100 | 0,37 | 20 | 58693 | 249 | 7.5 | |||||
25 | 11023 | 104 | 0,55 | 25 | 71480 | 272 | 11 | |||||
30 | 12472 | 116 | 0,75 | 30 | 84417 | 299 | 11 | |||||
35 | 13264 | 132 | 0,75 | 35 | 94009 | 329 | 15 | |||||
40 | 14590 | 145 | 1.1 | 40 | 104362 | 358 | 15 | |||||
710 | 1450 | 15 | 14122 | 261 | 1,5 | 1600 | 960 | 15 | 97682 | 582 | 22 | |
20 | 18976 | 288 | 2.2 | 20 | 113618 | 633 | 30 | |||||
25 | 23830 | 300 | 3 | 25 | 131579 | 685 | 37 | |||||
30 | 26037 | 337 | 4 | 30 | 151784 | 720 | 45 | |||||
35 | 28686 | 360 | 5.5 | 35 | 172169 | 753 | 55 | |||||
40 | 31840 | 390 | 5.5 | 40 | 190383 | 782 | 75 | |||||
960 | 15 | 8338 | 114 | 0,55 | 720 | 15 | 73261 | 327 | 11 | |||
20 | 12036 | 126 | 0,75 | 20 | 85214 | 356 | 15 | |||||
25 | 12769 | 132 | 0,75 | 25 | 98684 | 385 | 15 | |||||
30 | 14364 | 147 | 1.1 | 30 | 113838 | 405 | 18,5 | |||||
35 | 17709 | 166 | 1.1 | 35 | 129127 | 424 | 22 | |||||
40 | 21980 | 185 | 1,5 | 40 | 142784 | 440 | 30 | |||||
800 | 1450 | 15 | 20202 | 331 | 3 | 1800 | 720 | 15 | 104311 | 348 | 18,5 | |
20 | 27145 | 365 | 4 | 20 | 121330 | 378 | 22 | |||||
25 | 34090 | 382 | 5.5 | 25 | 140509 | 410 | 30 | |||||
30 | 37247 | 410 | 5.5 | 30 | 156160 | 425 | 30 | |||||
35 | 41034 | 430 | 7.5 | 35 | 177737 | 446 | 37 | |||||
40 | 45548 | 440 | 11 | 40 | 201036 | 465 | 45 | |||||
960 | 15 | 13375 | 145 | 0,75 | ||||||||
20 | 17972 | 161 | 1.1 | |||||||||
25 | 22570 | 170 | 1,5 | |||||||||
30 | 24660 | 187 | 2.2 | |||||||||
35 | 27167 | 212 | 2.2 | |||||||||
40 | 30155 | 235 | 3 |
Moteur à faible bruit de ventilateur axial industriel
les moteurs standard sont totalement fermés, à haut rendement
tous les moteurs sont conçus et évalués pour des années de fonctionnement sans problème
chaque moteur est testé individuellement pour un contrôle qualité à 100 %
Poulie et moyeu de coulée robustes
Moteur de ligne en cuivre pur avec une longue durée d'utilisation
FW Hélice de ventilateur axial industriel
Pale de ventilateur en aluminium de haute qualité et angle réglable, le flux d'air est alors très important et avec un faible bruit
Cadre FW du ventilateur axial industriel
le cadre du ventilateur est en acier de haute qualité ou en acier inoxydable
Paquet de boîte MDF de ventilateur axial industriel
Application du ventilateur axial industriel
Série de ventilateurs axiaux à faible bruit FWLes séries sont largement utilisées pour transporter l'air dans les usines, les ateliers, les entrepôts et autres lieux pertinents pour le raffinage du pétrole et la production de divers alcools, peinture, séchage par pulvérisation, production de caoutchouc, transformation des aliments et production de médicaments.
Nos marchés
FAQ
1.Q : Puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
R : Normalement, nos échantillons pour chargeur ne sont pas gratuits.Cependant, les frais d'échantillonnage seront remboursés lorsque le client passera des commandes groupées pour cet article.
2.Comment recevoir la commande ?
3. Q : Pouvez-vous fournir un service OEM ou ODM ?
R : Nous pouvons fournir un service OEM/ODM de n’importe quel chargeur ou câble, banque d’alimentation absolument !
4. Q : Quel envoi disponible ?
R : Normalement, nous expédions les marchandises par voie maritime, aérienne et express.Exigence spéciale également acceptable.
Par mer jusqu'au port maritime le plus proche
Par avion jusqu'à l'aéroport le plus proche
Par express (UPS, DHL. FEDEX, TNT...)
5. Q : Comment garantir après vente ?
R : Nous fournissons une garantie de 1 an sur les produits.Si l'article s'avère défectueux pendant la garantie, veuillez nous contacter dès que possible, afin que nous puissions vous aider à résoudre le problème le plus rapidement possible : renvoyez-le à notre usine pour réparation, ou nous vous en envoyons un nouveau.
Contactez-nous
Jack Peng
E-mail:info @ fwventilators.com
fwventilators @ ouais.net
QQ : 2955 6037 65
Skype : fwventilateurs
WeChat : ForeverWin168
Tél : +86-755-3284 8588
MP : +86-180 6293 2755
Http://www.fwventilators.com
Merci de votre visite sur nos produits.Pour des informations plus détaillées, veuillez nous envoyer une demande.Merci.
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.